| Momentanwerte: | ||||
| Aktualisierung: alle 15 Minuten | ||||
| Aktuelle Abwasserzulaufmenge: | 234 Liter/Sekunde | |||
| Aktueller pH-Wert: | 7.97 | |||
| Tagestotale: | ||||
| Aufsummierte Tagesleistung ab 07.00 Uhr, Aktualisierung alle 15 Minuten | ||||
| Erzeugte Klärgasmenge: | 239 m3 | |||
| Erzeugte Energiemenge: | 588 kWh | |||
| Erzeugte Leistung der Wärmepumpen: | 2410 kWh | |||
| Erzielte Wärmerückgewinnung: | 431 kWh | |||
| Daten unserer Wetterstation: | ||||
| Temperatur: | 12°C | |||
| Niederschlag: |
0 mm | |||
| Windstärke: | 10 km/h | |||
|
|
||||
